時(shí)間 | 地點(diǎn) | 船名 | 服務(wù)內(nèi)容 |
2017.1.18 | 秦皇島 | 國電10 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.3.17 | 秦皇島 | 新五洲1 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.3.25 | 秦皇島 | 國電26 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.4.11 | 葫蘆島 | 國順17 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.4.13 | 秦皇島 | 成路28 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.5.6 | 山海關(guān)船廠 | 太行8 | 救生艇五年度檢驗(yàn) |
2017.5.20 | 山海關(guān)船廠 | 太行9 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.6.9 | 山海關(guān)船廠 | 中外運(yùn)新港 | 救生艇五年度檢驗(yàn) |
2017.7.5 | 山海關(guān)船廠 | 東疆游 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.7.11 | 曹妃甸 | 新海通7 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.7.15 | 秦皇島 | 浙海520 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.8.3 | 秦皇島 | 利電21 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.8.26 | 秦皇島 | 國電6 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.8.31 | 秦皇島 | 銘偉8 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.9.4 | 山海關(guān)船廠 | 嘉暢 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.9.25 | 秦皇島 | 富興11 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.9.28 | 山海關(guān)船廠 | 中盛8 | 救生艇五年度檢驗(yàn) |
2017.11.27 | 秦皇島 | 興強(qiáng)1 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017.12.22 | 秦皇島 | 金寧7 | 救生艇年度檢驗(yàn) |
2017年救生艇及其承載釋放裝置檢修記錄表
作者:admin發(fā)布時(shí)間:2018-12-30
上一篇:2017年消防檢驗(yàn)記錄
下一篇:沒有了