日期 | 地點(diǎn) | 船名 | 服務(wù)內(nèi)容 |
2017.1.10 | 秦皇島 | HUA YANG SUNRISE | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.1.3 | 秦皇島 | 東疆美 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.1.13 | 秦皇島 | 京潤 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.2.14 | 秦皇島 | 國電6 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.3.21 | 黃驊 | 國電32 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.3.24 | 天津 | 盛發(fā)海 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.3.30 | 秦皇島 | 國遠(yuǎn)1 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.3.31 | 山海關(guān) | 廣珠 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.4.13 | 秦皇島 | 成路28 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.4.28 | 秦皇島 | 東方明珠 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.6.6 | 山海關(guān) | 中外運(yùn)新港 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.7.2 | 黃驊 | 浙海355 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.7.22 | 秦皇島 | 金海和 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.7.25 | 秦皇島 | 盛平海 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.8.3 | 秦皇島 | 利電21 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.8.18 | 秦皇島 | 國遠(yuǎn)32 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.10.17 | 京唐港 | 浙海517 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.11.2 | 秦皇島 | 新海通1 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.11.13 | 葫蘆島 | 浙海169 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.11.18 | 秦皇島 | 新海通19 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.11.27 | 京唐港 | 盛興海 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.12.27 | 秦皇島 | 東疆利 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017.12.29 | 秦皇島 | 浙海511 | 消防救生設(shè)備檢驗(yàn) |
2017年消防檢驗(yàn)記錄
作者:admin發(fā)布時(shí)間:2018-12-30