序號 | 日期 | 地點 | 船名 | 服務內(nèi)容 | 人員 |
1 | 2015.10.19 | 陽江 | 盛興海 | 滅火器/呼吸器/EEBD | 朱占鋒 |
2 | 2015.10.27 | 曹妃甸 | 盛興海 | 滅火器/呼吸器/EEBD | 朱占鋒 |
3 | 2015.11.3 | 天津 | 東疆海 | 滅火器/呼吸器/EEBD | 朱占鋒 |
4 | 2015.11.29 | 秦皇島 | 國電12 | 滅火器/呼吸器/EEBD | 朱占鋒 |
5 | 2015.12.2 | 秦皇島 | 浙海101 | 固定式CO2系統(tǒng) | 朱占鋒 |
6 | 2015.12.18 | 秦皇島 | 東潤 | 滅火器/呼吸器/EEBD | 朱占鋒 |
2015年消防檢驗記錄表
Writer:adminPubdate:2018-07-05
上一篇:順達船務部分施工記錄
下一篇:沒有了